Robert Abel Arboleda Escobar, nacido el 22 de octubre de 1991 en Esmeraldas, Ecuador, es un defensor central que actualmente juega en el São Paulo. El jugador fue contratado por el club brasileño en 2017. Por aproximadamente 3 millones de euros y actualmente percibe un salario anual de 886,1 mil euros.
Robert Arboleda inició su carrera profesional en Olmedo en 2010, sin costo de transferencia, percibiendo alrededor de 87,3 mil euros por año. 2011, se trasladó a Grecia, también sin costo, donde pasó a ganar 175,5 mil euros anuales, permaneciendo hasta 2012.
En 2013, concretó su llegada a LDU de Loja sin costo de transferencia, con un salario anual de 212 mil euros, permaneciendo en el club hasta 2014.

2015, se transfirió a Universidad Católica, también en Ecuador, nuevamente sin costo, pasando a percibir aproximadamente 250 mil euros por año. En el club jugó hasta 2017, cuando ganó protagonismo a nivel nacional y despertó el interés internacional.
El 5 de julio de 2017, fue fichado por el São Paulo por aproximadamente 3 millones de euros. Pasando a ganar inicialmente cerca de 557 mil euros anuales. Con el paso de las temporadas y sus buenas actuaciones, su salario fue ajustado hasta alcanzar los actuales 886,1 mil euros por año, consolidándose como uno de los principales defensores del equipo.
¿Hasta cuándo es su contrato?
Según datos actualizados de Transfermarkt, Robert Arboleda tiene contrato con el São Paulo hasta el 31 de diciembre de 2027.
Evolución salarial de Robert Arboleda
2026 | São Paulo | 886,1 mil euros (962.116,56 dólares)
2025 | São Paulo | 886,1 mil euros (962.116,56 dólares)
2024 | São Paulo | 886,1 mil euros (962.116,56 dólares)
2023 | São Paulo | 886,1 mil euros (962.116,56 dólares)
2022 | São Paulo | 886,1 mil euros (962.116,56 dólares)
2021 | São Paulo | 886.109 euros (962.116,56 dólares)
2020 | São Paulo | 557 mil euros (US$ 605.538,36)
2019 | São Paulo | 557 mil euros (US$ 605.538,36)
2018 | São Paulo | 557 mil euros (US$ 605.538,36)
2017 | São Paulo | 557 mil euros (US$ 605.538,36)
2017 | Universidad Católica | 250 mil euros (US$ 271.739,13)
2016 | Universidad Católica | 250 mil euros (US$ 271.739,13)
2015 | Universidad Católica | 250 mil euros (US$ 271.739,13)
2014 | LDU de Loja | 212 mil euros (US$ 230.434,78)
2013 | LDU de Loja | 212 mil euros (US$ 230.434,78)
2012 | Grecia | 175,5 mil euros (US$ 190.810,97)
2011 | Grecia | 175,5 mil euros (US$ 190.810,97)
2010 | Olmedo | 87,3 mil euros (US$ 94.922,32)




